ক্রমিক নং | গণশুনানি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন |
০১ | আগস্ট ২০২৩ |
০২ | সেপ্টেম্বর ২০২৩
|
০৩ | অক্টোবর ২০২৩
|
০৪ | নভেম্বর ২০২৩
|
০৫ | ডিসেম্বর ২০২৩
|
০৬ | জানুয়ারি ২০২৪
|
০৭ | ফেব্রুয়ারি ২০২৪
|
০৮ | মার্চ ২০২৪
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস