ক্রমিক নং | বিবরন | সংখ্যা |
১। | সরকারী হাসপাতাল | ০১ টি |
২। | বেসরকারী হাসপাতাল | ০১ টি |
৩। | বেসরকারী নার্সিং ইনষ্টিটিউট | ০১ টি |
৪। | সরকারী পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ১৩ টি |
৫। | সরকারী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ০৫ টি |
৬। | বেসরকারী ক্লিনিক | ০৬ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS