# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | চামারি ফতেপুর হাট | ১.৩৮ একর | চামারি ফতেপুর হাট, ফতেপুর, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল। | ||
২ | ছাওয়ালী বাজার | ০.৩৪ একর | ছওয়ালী বাজার, ছাওয়ালী, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল। | ||
৩ | জামুর্কী হাট | ১.৩৫ একর | জামুর্কী বাজার, জামুর্কী, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল। | ||
৪ | দেওহাটা হাট-বাজার | ৩.৪৫ একর | দেওহাটা বাজার, দেওহাটা, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল। | ||
৫ | ফতেপুর হাট | ৩৩.৪০ একর | ফতেপুর হাট, ফতেপুর, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল। | ||
৬ | মির্জাপুর বাজার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস